GUÍA DE TALLAS Vestido Andreina
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | XS | S | M | L | XL |
| LARGO TOTAL | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
| CONTORNO DE BUSTO | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| CONTORNO DE CINTURA | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| CONTORNO DE CADERA | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| CAIDA DE HOMBRO | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| LARGO DE MANGA | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

