GUÍA DE TALLAS Body Elizabeth
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | XS | S | M | L | XL |
| LARGO TOTAL | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| CONTORNO DE BUSTO | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| CONTORNO DE CINTURA | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| CONTORNO DE CADERA | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| CAIDA DE HOMBRO | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| LARGO DE MANGA | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |

