GUIA DE TALLAS Conjunto Brenda Estampado
| PANTALÓN | |||
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | S/M | M/L | L/XL |
| LARGO TOTAL | 92 | 93 | 94 |
| CONTORNO DE CINTURA | 66 | 70 | 72 |
| CONTORNO DE CADERA | 94 | 98 |
107 |
| CAMISA | |||
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | S/M | M/L | L/XL |
| LARGO DELANTERO | 67 | 68 | 69 |
| LARGO DE ESPALDA | 76 | 77 | 78 |
| CONTORNO DE BUSTO | 120 | 122 | 124 |
| CONTORNO DE CINTURA | 118 | 122 | 126 |
| CONTORNO DE CADERA | 120 | 124 | 130 |
| CAÍDA DE HOMBRO | 16 | 17 | 17 |
| LARGO DE MANGA | 18 | 19 | 19 |

