GUÍA DE TALLAS CONJUNTO ELENA
| PANTALÓN | |||
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | S/M | M/L | L/XL |
| LARGO TOTAL | 98 | 98 | 102 |
| CONTORNO DE CINTURA | 66 | 70 | 72 |
| CONTORNO DE CADERA | 92 | 102 | 104 |
| CAMISA | |||
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | S/M | M/L | L/XL |
| LARGO TOTAL | 73 | 77 | 80 |
| CONTORNO DE BUSTO | 88 | 102 | 106 |
| CONTORNO DE CINTURA | 82 | 90 | 96 |
| CONTORNO DE CADERA | 94 | 100 | 108 |
| CAIDA DE HOMBRO | 10 | 12 | 14 |
| LARGA DE MANGA | 36 | 37 | 38 |

